ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Allo Pizza Le Chesnay CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PATES ESCALOPES GRATINS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
RED BULL 25CL |
© 2021 -